Relação de Médicos do Corpo Clínico – 2021
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PÁULISTA
Nº. Registro no CREMESP 901122
Nome Responsável Técnico: TOUFIC HADDAD Nº. de CRM 34.326
Nº |
MÉDICO |
CRM/SP |
ESPECIALIDADE |
VÍNCULO COM A EMPRESA |
1 | Adriano Garcia Cirino | 161796 | Ortopedia/Traumologia | Autônomo |
2 | Adriano Henrique Henschel | 94.983 | Clínico Geral/Oncologia | Autônomo |
3 | Anderson Ishiki Benicasa | 90.485 | Ginecologia/Obstetrícia | Autônomo |
4 | André Ramos Noronha | 94.996 | Cirurgião Geral/Gastroenterologia | Autônomo |
5 | André Rensi de Mello | 89.160 | Ortopedia/Traumologia | Autônomo |
6 | Ângela Maria Appendino | 42.921 | Pediatria | Autônomo |
7 | Bassam Saad Abou Mourad | 35.171 | Oftalmologia | Autônomo |
8 | Benedito Acácio de Paiva | 20.925 | Anestesia | Autônomo |
9 | Carlos Âmbar | 34.600 | Pediatria | Autônomo |
10 | Carlos Roberto Anequini | 37.085 | Cardiologia | Autônomo |
11 | Carolina Aparecida de Almeida Ferreira | 154.710 | Clinico Geral | Autônomo |
12 | Cássio Renato Valério Gouveia | 102.545 | Cardiologia | Autônomo |
13 | Denise Cremonezi | 108.130 | Infectologista | Autônomo |
14 | Djalma Farias de Novaes Neto | 95.156 | Ginecologia/Obstetrícia | Autônomo |
15 | Douglas Amoyr Khenayfis | 60.954 | Radiologia | Autônomo |
16 | Ederson Shibuya Kida | 161.916 | Ortopedia/Traumologia | Autônomo |
17 | Edivaldo Hasegawa | 10.733 | Cirurgião Geral/Obstetrícia | Autônomo |
18 | Fausi Elias Maluf Filho | 69.373 | Pediatria | Autônomo |
19 | Flávio Dulon Cutrale | 125.095 | Cirurgião Geral | Autônomo |
20 | Gustavo Navarro Betônico | 110.420 | Nefrologista e Intensivista | Autônomo |
21 | Herval Pozzetti Dias Netto | 165.605 | Clinico Geral | Autônomo |
22 | Hildo Tavares Carvalho Junior | 84.550 | Otorrinolaringologia | Autônomo |
23 | José Rogério Funabashi | 75.780 | Urologia | Autônomo |
24 | Jussimar Maria Gobbi Benazi | 59.884 | Pediatria | Autônomo |
25 | Katiucha Pioch Carlos | 115.344 | Clínica Geral | Autônomo |
26 | Leonardo Fantinato Menegon | 094.134 | Médico Intensivista | Autônomo |
27 | Loris Toldo Junior | 047.424 | Cardiologista | Autônomo |
28 | Lúcia Satiko Oda | 98.541 | Cirurgião Geral/Proctologia | Autônomo |
29 | Luiz Carlos Otoboni | 41.973 | Ortopedia/Traumologia | Autônomo |
30 | Luis Fernando Deperon Leite | 151.726 | Anestesia | Autônomo |
31 | Luiza Ferreira Khenayfis | 169.249 | Radiologia | Autônomo |
32 | Marco Antonio Cardoso Gurgel | 90.109 | Clínico Geral | Autônomo |
33 | Marília do Carmo Dalbeto | 176.472 | Anestesia | Autônomo |
34 | Mario César Oliveira de Souza | 32.554 | Ginecologia/Obstetrícia | Autônomo |
35 | Masayuki Hojo | 38.241 | Ortopedia/Traumologia | Autônomo |
36 | Matheus Camargo de Azevedo | 143.409 | Cardiologista | Autônomo |
37 | Osvaldo de Mattos | 91.078 | Ginecologia/Obstetrícia | Autônomo |
38 | Paulo Kato | 17.138 | Cirurgia Geral | Autônomo |
39 | Raul Antonio Frederiksen Shimokawa | 49.463 | Anestesia | Autônomo |
40 | Reinaldo Luizetti Souza Filho | 76.717 | Otorrinolaringologia | Autônomo |
41 | Ricardo Ibraim Valarelli | 68.064 | Clinica Médica | Autônomo |
42 | Sarkis Melhem Jamil | 102.941 | Ginecologia/Obstetrícia | Autônomo |
43 | Sérgio Garcia Trettel | 95.987 | Anestesia | Autônomo |
44 | Sonia Maria de Cóppio Siqueira | 32.158 | Clinica médica | Autônomo |
45 | Toufic Haddad | 34.326 | Radiologia | Autônomo |
Paraguaçu Paulista, 26 de Março de 2021