| IMC | Classificação |
|---|---|
| abaixo de 20 | Abaixo do Peso |
| 20 a 25 | Peso Ideal |
| 25 a 30 | Sobrepeso |
| 30 a 35 | Obesidade Moderada |
| 35 a 40 | Obesidade Severa |
| 40 a 50 | Obesidade Mórbida |
| acima de 50 | Super Obesidade |
|
ASBS = American Society for Bariatric Surgery |
|
| Classificação | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| excepcionalmente baixo | 6% a 10% | 10% a 15% |
| baixo | 11% a 14% | 16% a 19% |
| ideal | 15% a 18% | 20% a 25% |
| moderado | 19% a 24% | 26% a 29% |
| excesso de gordura | maior que 25% | maior que 30% |




